BUNTING BEARINGS 08BU08 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SC30ES |
Bore Diameter (mm) | 30 |
d | 30 mm |
d2 max. | 75 mm |
d5 max. | 42 mm |
d6 | 4 mm |
dk | 40,7 mm |
h2 | 51 mm |
l6 max. | 89 mm |
l7 min. | 34 mm |
l8 | 3 mm |
r1 min. | 0,6 mm |
B | 22 mm |
C1 max | 20 mm |
Angle | 6 ° |
Weight | 0,65 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 62 kN |
BUNTING BEARINGS 08BU08 Bearings
Brand Name | BUNTING BEARINGS |
Model Number | 08BU08 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |