AMI UCWTPL206-19MZ20RFCW bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | EX213 |
Dimensione (mm) | 65x120x85.7 |
Marchio | SNR |
Diametro del foro (mm) | 65 |
Diametro esterno (mm) | 120 |
Larghezza (mm) | 85,7 |
d | 65 mm |
D | 120 mm |
B | 85,7 mm |
B1 | 68,2 mm |
C | 28 mm |
e | 1,5 mm |
a | 5 mm |
m | 8,5 mm |
s | 34,1 mm |
D2 | 86 mm |
H1 | 8 mm |
Filettatura (G) | M10x1,25 |
J2 | 23,5 mm |
Peso | 2,41 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 57,2 kN |
AMI UCWTPL206-19MZ20RFCW Mounted Units & Inserts
Brand Name | AMI |
Model Number | UCWTPL206-19MZ20RFCW |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |