AMI MUCNTPL206RFCW bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | N 10/500 |
Dimensione (mm) | 500x664x100 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 500 |
Diametro esterno (mm) | 664 |
Larghezza (mm) | 100 |
d | 500 mm |
D | 720 mm |
Ew | 664 mm |
B | 100 mm |
r min. | 6 mm |
r1 min. | 6 mm |
Peso | 137 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1700 kN |
Carico statico di base (C0) | 2870 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 750 r/min |
AMI MUCNTPL206RFCW Mounted Units & Inserts
Brand Name | AMI |
Model Number | MUCNTPL206RFCW |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |